產品中心
當前位置:首頁
產品中心
閥門系統(tǒng) 氣動閥
機械閥
AVENTICS 二位三通換向閥系列5772560220
產品型號:
更新時間:2025-10-14
廠商性質:經銷商
訪問量:2072
服務熱線021-61116911
產品分類
相關文章




AVENTICS 二位三通換向閥系列5772560220


| 操作元件 | 單線圈 |
| 結構特點 | 滑閥,零遮蓋 |
| 外殼 | 壓鑄鋅,聚酰胺(尼龍),增強型玻璃纖維 |
| 密封件材料 | 丙烯樹膠 |
| 標準化電路接口 | EN 175301-8032006 |
| 防護等級 | IP65 |
| 芯數 | 3-針 |
| 接口尺寸 | EN 175301-803, B型 |
| 類型 | 多芯插頭 |
| Qn 1?2 | 900 l/min |
| Qn 2?3 | 900 l/min |
| 額定流量Qn | 900 l/min |
| 壓縮空氣 接口 人口 | G 1/8 |
| 壓縮空氣 接口 出口 | G 1/8 |
| 工作電壓DC | 24 V |
| 功能 | NC,常開 |
| 操作 | 電子 |
AVENTICS 二位三通換向閥系列5772560220


| 結構特點 | 滑閥,零遮蓋 |
| 操作 | 電子 |
| 密封原理 | 軟密封 |
| 工作壓力范圍 | See table |
| 控制壓力 zui小/zui大 | See table |
| zui低 / zui高環(huán)境溫度 | See table |
| 介質溫度范圍 | See table |
| 介質 | 壓縮空氣 |
| 顆粒大小 max. | 50 µm |
| 壓縮空氣中的含油量 | 0 ... 1 mg/m³ |
| 額定流量Qn | 900 l/min |
| 額定流量 1 ? 2 | 900 l/min |
| 額定流量 2 ? 3 | 900 l/min |
| 壓縮空氣連接尺寸 | 符合 ISO 228-1 標準 |
| 先導排氣 | 帶定向先導排氣口的 |
| 標準化電路接口 | EN 175301-8032006 |
| 防護等級,帶接口 | IP65 |
| 兼容性目錄 | 14 |
| 暫載率 | 100 % |
| 重量 | See table |
不可超過zui小控制壓力,否則會導致故障電路和可能發(fā)生閥故障!
壓力露點必須至少低于環(huán)境和介質溫度 15 °C ,并且允許 的zui高溫度為 3 °C 。
壓縮空氣的油含量必須在整個使用壽命中保持不變。
只可使用經過 AVENTICS 公司許可的油


關于我們
公司簡介 企業(yè)文化 榮譽資質產品分類
液壓 氣動元件 工控備件 電磁閥 插裝閥 溢流閥 泵 柱塞泵 葉片泵 齒輪泵新聞文章
新聞中心 技術文章聯系我們
聯系方式 在線留言 地圖導航掃碼加微信
Copyright © 2025上海韋米機電設備有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號:滬ICP備14013581號-3
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml